| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Finlândia | +34.56% | +29 | +60% | +52% | 0.895 | Sim |
| 1160 | Alemanha | +35.11% | +29 | +60% | +52% | 0.926 | Não |
| 1156 | Países Baixos | +33.74% | +28 | +59% | +48% | 0.924 | Não |
| 1145 | Reino Unido | +56.42% | +35 | +64% | +109% | 0.909 | Sim |
| 1140 | Suécia | +34.29% | +28 | +57% | +52% | 0.913 | Sim |
| 1139 | Palestine | +33.61% | +28 | +58% | +44% | 0.925 | Não |
| 1135 | Suíça | +32.38% | +27 | +59% | +48% | 0.939 | Sim |
| 1130 | Luxemburgo | +34.29% | +28 | +59% | +48% | 0.898 | Sim |
| 1126 | Noruega | +32.1% | +26 | +56% | +50% | 0.949 | Não |
| 1108 | Espanha | +34.56% | +29 | +60% | +52% | 0.884 | Sim |
| 1096 | Áustria | +33.47% | +27 | +56% | +48% | 0.893 | Não |
| 1077 | Estónia | +32.79% | +27 | +58% | +40% | 0.865 | Não |
| 1074 | Islândia | +29.92% | +24 | +55% | +46% | 0.921 | Sim |
| 1073 | França | +34.29% | +28 | +57% | +52% | 0.897 | Sim |
| 1068 | República da Irlanda | +28.96% | +27 | +58% | +40% | 0.923 | Sim |
| 1067 | Coreia do Sul | +22.4% | +30 | +65% | +109% | 0.901 | Sim |
| 1061 | Lituânia | +33.74% | +28 | +59% | +48% | 0.848 | Não |
| 1060 | Japão | +23.91% | +31 | +82% | +170% | 0.903 | Não |
| 1057 | Nova Zelândia | +19.26% | +25 | +56% | +48% | 0.915 | Sim |
| 1053 | Bélgica | +32.24% | +26 | +55% | +39% | 0.896 | Sim |
| 1052 | Canadá | +20.08% | +26 | +58% | +44% | 0.92 | Sim |
| 1050 | Portugal | +32.79% | +27 | +58% | +40% | 0.843 | Sim |
| 1045 | Eslováquia | +32.24% | +27 | +58% | +40% | 0.845 | Não |
| 1044 | Austrália | +18.44% | +25 | +55% | +44% | 0.939 | Sim |
| 1043 | Letónia | +32.79% | +27 | +58% | +40% | 0.83 | Sim |
| 1041 | Estados Unidos | +23.63% | +29 | +58% | +45% | 0.92 | Sim |
| 1039 | Itália | +34.29% | +28 | +57% | +52% | 0.887 | Sim |
| 1033 | Malta | +32.1% | +28 | +59% | +48% | 0.856 | Sim |
| 1027 | República Checa | +32.51% | +26 | +55% | +39% | 0.878 | Não |
| 1020 | Eslovénia | +32.24% | +27 | +58% | +40% | 0.89 | Sim |
| 1003 | Polónia | +33.47% | +27 | +56% | +48% | 0.855 | Sim |
| 1000 | Liechtenstein | +31.01% | +25 | +54% | +38% | 0.912 | Não |
| 978 | Chipre | +28.01% | +23 | +55% | +35% | 0.856 | Sim |
| 968 | Hong Kong | +18.99% | +24 | +62% | +43% | 0.917 | Não |
| 959 | Emirados Árabes Unidos | +31.15% | +40 | +88% | +114% | 0.84 | Não |
| 958 | Romênia | +29.1% | +24 | +57% | +39% | 0.802 | Sim |
| 948 | Grécia | +32.79% | +27 | +58% | +40% | 0.866 | Sim |
| 945 | Andorra | +17.62% | +22 | +48% | +36% | 0.858 | Não |
| 939 | Chile | +16.8% | +20 | +39% | +38% | 0.847 | Sim |
| 925 | Singapura | +28.01% | +32 | +77% | +115% | 0.925 | Não |
| 919 | Hungria | +32.51% | +26 | +55% | +39% | 0.836 | Sim |
| 902 | Croácia | +31.69% | +25 | +56% | +36% | 0.827 | Sim |
| 898 | Argentina | +15.85% | +21 | +23% | +42% | 0.827 | Sim |
| 876 | Catar | +20.63% | +25 | +44% | +97% | 0.856 | Não |
| 874 | Maurícia | +11.07% | +12 | +20% | +70% | 0.781 | Não |
| 872 | Sérvia | +10.11% | +13 | +31% | +83% | 0.776 | Sim |
| 850 | Brunei | +18.72% | +22 | +63% | +105% | 0.865 | Não |
| 844 | Seicheles | +11.61% | +12 | +27% | +79% | 0.782 | Não |
| 829 | Taiwan | +11.48% | +16 | +56% | +85% | 0.0 | Não |
| 813 | Bulgária | +28.83% | +23 | +54% | +38% | 0.794 | Não |
| 809 | Israel | +13.39% | +16 | +33% | +21% | 0.899 | Sim |
| 804 | Costa Rica | +8.61% | +9 | +8% | +23% | 0.776 | Sim |
| 800 | Uruguai | +9.97% | +12 | +10% | +15% | 0.795 | Sim |
| 794 | Kuwait | +20.63% | +24 | +26% | +36% | 0.8 | Não |
| 792 | Malásia | +20.9% | +27 | +51% | +57% | 0.789 | Não |
| 756 | Mongólia | +6.01% | +6 | +27% | +68% | 0.735 | Não |
| 747 | Arménia | +6.01% | +6 | +25% | +65% | 0.743 | Sim |
| 746 | Rússia | +20.77% | +24 | +27% | +46% | 0.804 | Sim |
| 742 | Tonga | +4.51% | +4 | +18% | +69% | 0.721 | Sim |
| 738 | Brasil | +18.03% | +20 | +21% | +28% | 0.754 | Sim |
| 735 | Tunísia | +14.07% | +17 | +22% | +38% | 0.725 | Sim |
| 729 | Omã | +16.8% | +20 | +22% | +34% | 0.796 | Não |
| 726 | África do Sul | +8.61% | +11 | +8% | +25% | 0.666 | Sim |
| 719 | Equador | +6.56% | +8 | +30% | +77% | 0.739 | Sim |
| 719 | Turquia | +19.67% | +25 | +32% | +48% | 0.767 | Sim |
| 716 | Ucrânia | +13.52% | +17 | +20% | +27% | 0.743 | Não |
| 716 | Bielorrússia | +9.56% | +12 | +31% | +82% | 0.796 | Não |
| 695 | Geórgia | +8.47% | +11 | +11% | +11% | 0.769 | N/A |
| 689 | Fiji | +3.28% | +4 | +18% | +64% | 0.736 | Não |
| 684 | Gana | +11.61% | +8 | +7% | +12% | 0.579 | Sim |
| 683 | Maldivas | +9.02% | +9 | +12% | +82% | 0.701 | Sim |
| 681 | Trindade e Tobago | +5.33% | +6 | +6% | +18% | 0.78 | Sim |
| 681 | Peru | +9.29% | +12 | +14% | +25% | 0.74 | Sim |
| 679 | Samoa | +4.51% | +4 | +19% | +10% | 0.704 | Sim |
| 677 | Barbados | +10.25% | +11 | +41% | +82% | 0.795 | Sim |
| 662 | China | +10.79% | +19 | +37% | +94% | 0.738 | Não |
| 657 | Tailândia | +13.25% | +16 | +17% | +40% | 0.74 | Não |
| 657 | Bahamas | +9.15% | +10 | +40% | +82% | 0.792 | Não |
| 645 | México | +11.48% | +15 | +34% | +30% | 0.762 | Sim |
| 645 | Arábia Saudita | +16.12% | +18 | +18% | +31% | 0.847 | Não |
| 644 | San Marino | +17.62% | +22 | +65% | +97% | 0.0 | Não |
| 641 | Bahrein | +16.12% | +18 | +18% | +31% | 0.824 | Não |
| 640 | Indonésia | +12.16% | +14 | +17% | +37% | 0.689 | Não |
| 618 | Burkina Faso | +12.84% | +11 | +9% | +6% | 0.402 | Sim |
| 612 | Filipinas | +11.89% | +11 | +15% | +32% | 0.682 | Sim |
| 610 | Mauritânia | +10.38% | +10 | +12% | +7% | 0.513 | Não |
| 609 | Índia | +6.28% | +10 | +19% | +73% | 0.624 | Não |
| 604 | Senegal | +12.84% | +11 | +9% | +6% | 0.494 | Sim |
| 600 | Bósnia e Herzegovina | +7.79% | +10 | +23% | +77% | 0.75 | N/A |
| 585 | Marrocos | +11.48% | +14 | +16% | +23% | 0.647 | Sim |
| 585 | Colômbia | +7.92% | +11 | +15% | +24% | 0.727 | Sim |
| 585 | Albânia | +5.19% | +7 | +5% | +15% | 0.764 | Sim |
| 584 | Jamaica | +3.96% | +3 | +3% | +5% | 0.73 | Sim |
| 580 | Macau | +15.44% | +18 | +37% | +86% | 0.0 | Não |
| 578 | Níger | +12.84% | +11 | +9% | +6% | 0.353 | Sim |
| 573 | Butão | +3.28% | +3 | +6% | +60% | 0.607 | Não |
| 571 | Panamá | +6.01% | +6 | +6% | +13% | 0.788 | Sim |
| 555 | Costa do Marfim | +13.39% | +11 | +9% | +6% | 0.474 | Sim |
| 555 | Moldávia | +7.92% | +9 | +7% | +5% | 0.699 | Sim |
| 553 | Jordânia | +7.79% | +8 | +11% | +26% | 0.741 | N/A |
| 552 | Paraguai | +7.24% | +10 | +8% | +19% | 0.693 | Sim |
| 548 | Quirguistão | +6.83% | +7 | +10% | +9% | 0.664 | Não |
| 547 | Botswana | +5.87% | +5 | +2% | +9% | 0.698 | Não |
| 539 | Montenegro | +6.28% | +9 | +6% | +6% | 0.807 | Não |
| 536 | Papua-Nova Guiné | +4.23% | +5 | +19% | +4% | 0.516 | Não |
| 534 | Benim | +11.48% | +10 | +8% | +5% | 0.485 | Sim |
| 530 | Mali | +13.52% | +11 | +14% | +9% | 0.442 | Sim |
| 530 | Nepal | +3.28% | +3 | +7% | +66% | 0.558 | Não |
| 523 | Belize | +2.73% | +3 | +4% | +8% | 0.706 | Sim |
| 523 | Cazaquistão | +7.65% | +10 | +14% | +9% | 0.794 | Não |
| 520 | Bolívia | +5.87% | +7 | +9% | +13% | 0.674 | Não |
| 513 | Argélia | +8.06% | +9 | +9% | +8% | 0.745 | Não |
| 510 | Azerbaijão | +8.06% | +9 | +11% | +17% | 0.759 | Não |
| 507 | Líbano | +4.64% | +5 | +6% | +9% | 0.763 | Sim |
| 502 | El Salvador | +4.64% | +5 | +2% | +9% | 0.68 | Sim |
| 492 | República Dominicana | +4.37% | +4 | +2% | +7% | 0.722 | Sim |
| 491 | Suriname | +2.73% | +5 | +21% | +77% | 0.725 | Não |
| 489 | Togo | +9.84% | +8 | +8% | +4% | 0.487 | Sim |
| 480 | Irão | +5.87% | +7 | +12% | +18% | 0.774 | Não |
| 480 | Vaticano | +13.66% | +16 | +43% | +20% | 0.0 | Sim |
| 475 | Venezuela | +6.28% | +9 | +6% | +8% | 0.767 | Não |
| 473 | Tanzânia | +6.69% | +6 | +3% | +10% | 0.531 | Não |
| 470 | Uzbequistão | +7.38% | +9 | +14% | +20% | 0.701 | Não |
| 464 | Guiné | +11.61% | +8 | +6% | +5% | 0.414 | Não |
| 461 | Gabão | +8.47% | +9 | +4% | +4% | 0.697 | Sim |
| 461 | Namíbia | +3.83% | +4 | +0% | +1% | 0.64 | Sim |
| 458 | Nigéria | +10.38% | +8 | +8% | +5% | 0.527 | Sim |
| 458 | Quénia | +5.19% | +7 | +7% | +8% | 0.555 | Sim |
| 453 | Granada (país) | +2.46% | +2 | +17% | +60% | 0.754 | Sim |
| 453 | Vietnã | +8.06% | +9 | +10% | +23% | 0.683 | Não |
| 451 | Serra Leoa | +10.66% | +7 | +5% | +3% | 0.42 | Sim |
| 435 | Camboja | +6.15% | +6 | +5% | +21% | 0.563 | Sim |
| 432 | Dominica | +2.46% | +2 | +17% | +60% | 0.726 | Sim |
| 422 | Egito | +5.74% | +7 | +8% | +18% | 0.691 | Sim |
| 421 | Libéria | +9.56% | +7 | +5% | +3% | 0.427 | Não |
| 408 | Ruanda | +8.88% | +10 | +7% | +11% | 0.498 | Sim |
| 406 | Tajiquistão | +5.33% | +5 | +7% | +13% | 0.627 | N/A |
| 405 | Guatemala | +4.92% | +6 | +3% | +9% | 0.64 | Sim |
| 402 | Laos | +6.97% | +7 | +8% | +21% | 0.586 | Não |
| 393 | Chade | +8.2% | +8 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
| 392 | Honduras | +6.42% | +7 | +3% | +10% | 0.625 | Não |
| 374 | Nicarágua | +3.83% | +4 | +2% | +3% | 0.645 | Não |
| 372 | Lesoto | +3.55% | +3 | +0% | +6% | 0.497 | Sim |
| 372 | Gâmbia | +11.48% | +8 | +6% | +4% | 0.452 | Sim |
| 364 | República da Macedónia | +6.01% | +8 | +3% | +10% | 0.748 | Não |
| 363 | Angola | +6.15% | +4 | +1% | +9% | 0.533 | Sim |
| 362 | Zâmbia | +4.78% | +3 | +1% | +9% | 0.579 | Sim |
| 362 | Moçambique | +4.51% | +4 | +1% | +9% | 0.418 | Sim |
| 352 | Camarões | +6.83% | +7 | +6% | +3% | 0.518 | Não |
| 351 | São Cristóvão e Nevis | +5.6% | +5 | +3% | +12% | 0.765 | Sim |
| 345 | Timor-Leste | +3.01% | +3 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
| 336 | Palestina | +2.73% | +2 | +3% | +11% | 0.684 | N/A |
| 331 | Líbia | +4.64% | +5 | +8% | +3% | 0.716 | Não |
| 327 | República Centro-Africana | +6.56% | +6 | +3% | +2% | 0.352 | Sim |
| 315 | Sri Lanka | +2.19% | +2 | +1% | +9% | 0.766 | Sim |
| 314 | Myanmar | +5.33% | +5 | +4% | +21% | 0.556 | Não |
| 302 | Madagáscar | +2.73% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | Não |
| 299 | Guiana | +1.37% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 295 | Guiné Equatorial | +7.92% | +9 | +4% | +2% | 0.592 | Não |
| 286 | Malawi | +3.28% | +2 | +0% | +0% | 0.476 | Não |
| 279 | Palau | +3.55% | +3 | +3% | +5% | 0.788 | Não |
| 278 | República do Congo | +7.79% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | Não |
| 274 | Guiné-Bissau | +10.93% | +8 | +6% | +4% | 0.0 | Não |
| 274 | Uganda | +4.37% | +4 | +1% | +1% | 0.493 | Sim |
| 273 | Cabo Verde | +11.48% | +8 | +6% | +4% | 0.0 | Sim |
| 263 | Cuba | +3.69% | +4 | +3% | +1% | 0.775 | Não |
| 251 | Santa Lúcia | +2.87% | +3 | +1% | +9% | 0.735 | N/A |
| 239 | Etiópia | +2.73% | +4 | +3% | +8% | 0.448 | Não |
| 234 | Paquistão | +1.37% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Não |
| 228 | Iraque | +2.19% | +2 | +3% | +5% | 0.649 | Não |
| 228 | Ilhas Salomão | +3.14% | +3 | +17% | +1% | 0.515 | Não |
| 211 | Micronésia | +3.55% | +3 | +3% | +5% | 0.638 | Não |
| 209 | Antígua e Barbuda | +3.55% | +4 | +0% | +0% | 0.786 | Sim |
| 207 | Djibouti | +4.23% | +5 | +2% | +6% | 0.473 | Sim |
| 204 | Zimbabwe | +4.1% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Não |
| 185 | Síria | +2.46% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Sim |
| 184 | Afeganistão | +1.37% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Não |
| 182 | Iémen | +3.01% | +3 | +4% | +3% | 0.482 | Não |
| 181 | Sudão | +3.28% | +4 | +4% | +3% | 0.49 | Sim |
| 173 | República Democrática do Congo | +4.37% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 165 | Ilhas Marshall | +3.55% | +3 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
| 161 | Sudão do Sul | +3.28% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 149 | Burundi | +4.37% | +4 | +1% | +0% | 0.404 | Sim |
| 139 | Suazilândia | +2.73% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | Não |
| 132 | Bangladesh | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 129 | São Tomé e Príncipe | +3.01% | +3 | +0% | +1% | 0.574 | Sim |
| 120 | Comores | +3.01% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 120 | Vanuatu | +1.91% | +3 | +0% | +3% | 0.597 | Sim |
| 89 | São Vicente e Granadinas | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sim |
| 84 | Eritreia | +2.46% | +3 | +0% | +1% | 0.42 | Não |
| 83 | Nauru | +2.46% | +3 | +0% | +3% | 0.0 | Não |
| 81 | Somália | +2.19% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 78 | Turquemenistão | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.691 | Não |
| 71 | Kiribati | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
| 54 | Coreia do Norte | +2.19% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Não |
| 43 | Haiti | +2.05% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
| 20 | Tuvalu | +2.19% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do São Vicente e Granadinas e Turquemenistão
Requisitos de visto para cidadãos do São Vicente e Granadinas
Compare passaportes de São Vicente e Granadinas com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Turquemenistão
Compare passaportes de Turquemenistão com outros passaportes